Pelaku Perjalanan (Notifikasi) |
17941 Total Notifikasi |
Orang Dalam Pemantauan (ODP) |
624 Total ODP |
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) |
468 Total PDP |
Kasus Terkonfirmasi COVID-19 |
1073 Total Positif COVID-19 104 Dirawat, 31 Meninggal, 938 Sembuh |
covid19.pesisirselatankab.go.id |
No | Nama Kampung | Nama Kepala Kampung | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIA JAMBAK | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | AIR BATU | 110 | 401 | 204 | 197 | |
3 | AIR BATU BALAI SELASA | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Lihat Selengkapnya... | ... | ... | ... | ... | ||
TOTAL | 902 | 3085 | 1520 | 1565 |
No | Sumber Dana | Realisasi Pendapatan | Realisasi Belanja | Silpa |
1 | Dana Desa (DD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Bantuan Keuangan Propinsi (PBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Pendapatan Lain-lain (DLL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Swadaya Masyarakat (SWD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sinar 2020 © Dinas Komunikasi Dan Infromatika Kabupaten Pesisir Selatan